98NBA直播吧

nba总冠军历年名单 nba总冠军历年名单及mvp

本文nba总冠军历年名单 nba总冠军历年名单及mvp是由球赛吧通过来源:外网翻译更新,更多篮球新闻尽在www.qiusaiba.com



NBA总冠军历年名单及MVP

nba总冠军历年名单(nba总冠军历年名单及mvp)

NBA(National Basketball Association)是世界上最受欢迎的篮球联赛之一。自1946年成立以来,NBA已经成为了全球最高水平的篮球联赛之一,每年吸引着数百万球迷的关注。NBA总冠军是NBA赛季中最高荣誉,是每支球队都梦寐以求的头衔。自1947年第一届NBA总冠军产生以来,NBA总冠军已经产生了许多传奇的战队和球员。在这篇文章中,我们将为您介绍NBA总冠军历年名单及MVP。

历届总决赛冠军球队及MVP得主

1969–杰里·韦斯特,洛杉矶湖人队

1970–威利斯·里德,纽约尼克斯队

1971–卡里姆·阿卜杜勒·贾巴尔,密尔沃基雄鹿队

1972–沃尔特·张伯伦,洛杉矶湖人队

1973–威利斯·里德,纽约尼克斯队

1974–约翰·哈维奇克,波士顿凯尔特人队

1975–里克·巴里,金州勇士队

1976–优优·怀特,波士顿凯尔特人队

1977–比尔·沃顿,波特兰开拓者队

1978–韦斯·昂赛德,华盛顿子弹队

1979–丹尼斯·约翰逊,西雅图超音速队

1980–魔术师约翰逊,洛杉矶湖人队

1981–塞德里克·麦克斯维尔,波士顿凯尔特人队

1982–魔术师约翰逊,洛杉矶湖人队

1983–摩西·马龙,费城76人队

1984–拉里·伯德,波士顿凯尔特人队

1985–卡里姆·阿卜杜勒·贾巴尔,洛杉矶湖人队

1986–拉里·伯德,波士顿凯尔特人队

1987–魔术师约翰逊,洛杉矶湖人队

1988–詹姆斯·沃西,洛杉矶湖人队

1989–乔·杜马斯,底特律活塞队

1990–伊塞亚·托马斯,底特律活塞队

1991–迈克尔·乔丹,芝加哥公牛队

1992–迈克尔·乔丹,芝加哥公牛队

1993–迈克尔·乔丹,芝加哥公牛队

1994– 哈基姆·奥拉朱旺,休斯敦火箭队

1995– 哈基姆·奥拉朱旺,休斯敦火箭队

1996–迈克尔·乔丹,芝加哥公牛队

1997–迈克尔·乔丹,芝加哥公牛队

1998–迈克尔·乔丹,芝加哥公牛队

1999–蒂姆·邓肯,圣安东尼奥马刺队

2000–沙奎尔·奥尼尔,洛杉矶湖人队

2001–沙奎尔·奥尼尔,洛杉矶湖人队

2002–沙奎尔·奥尼尔,洛杉矶湖人队

2003–蒂姆·邓肯,圣安东尼奥马刺队

2004–昌西·比卢普斯,底特律活塞队

2005—蒂姆·邓肯,圣安东尼奥马刺队

2006—德怀恩·韦德,迈阿密热火队

2007—托尼·帕克,圣安东尼奥马刺队

2008—保罗·皮尔斯,波士顿凯尔特人队

2009—科比·布莱恩特,洛杉矶湖人队

2010—科比·布莱恩特,洛杉矶湖人队

2011—德克·诺维茨基,达拉斯小牛队

2012—勒布朗·詹姆斯,迈阿密热火队

2013—勒布朗·詹姆斯,迈阿密热火队

2014—科怀·伦纳德,圣安东尼奥马刺队

2015—安德烈·伊戈达拉,金州勇士队

2016—勒布朗·詹姆斯,克里夫兰骑士队

2017—凯文·杜兰特[1],金州勇士队

2018—凯文·杜兰特,金州勇士队

2019—科怀·伦纳德,多伦多猛龙队

2020—勒布朗·詹姆斯,洛杉矶湖人队

2021—扬尼斯·阿德托昆博,密尔沃基雄鹿队

历届NBA总决赛及FMVP

历届NBA总决赛及FMVP
年份 比赛日期 冠军 总比分 亚军 FMVP
1947 4.16-4.22 费城勇士队 4-1 芝加哥牡鹿队
1948 4.10-4.21 巴尔的摩子弹队 4-2 费城勇士队
1949 4.4-4.13 明尼阿波利斯湖人队 4-2 华盛顿国会队
1950 4.8-4.23 明尼阿波利斯湖人队 4-2 塞拉库斯民族队
1951 4.7-4.21 罗切斯特皇家队 4-3 纽约尼克斯队
1952 4.12-4.25 明尼阿波利斯湖人队 4-3 纽约尼克斯队
1953 4.4-4.10 明尼阿波利斯湖人队 4-1 纽约尼克斯队
1954 3.31-4.12 明尼阿波利斯湖人队 4-3 塞拉库斯民族队
1955 3.31-4.10 塞拉库斯民族队 4-3 福特韦恩活塞队
1956 3.31-4.7 费城勇士队 4-1 福特韦恩活塞队
1957 3.30-4.13 波士顿凯尔特人队 4-3 圣路易斯老鹰队
1958 3.29-4.12 圣路易斯老鹰队 4-2 波士顿凯尔特人队
1959 4.4-4.9 波士顿凯尔特人队 4-0 明尼阿波利斯湖人队
1960 3.27-4.9 波士顿凯尔特人队 4-3 圣路易斯老鹰队
1961 4.2-4.11 波士顿凯尔特人队 4-1 圣路易斯老鹰队
1962 4.7-4.18 波士顿凯尔特人队 4-3 洛杉矶湖人队
1963 4.14-4.24 波士顿凯尔特人队 4-2 洛杉矶湖人队
1964 4.18-4.26 波士顿凯尔特人队 4-1 旧金山勇士队
1965 4.18-4.25 波士顿凯尔特人队 4-1 洛杉矶湖人队
1966 4.17-4.28 波士顿凯尔特人队 4-3 洛杉矶湖人队
1967 4.14-4.24 费城76人队 4-2 旧金山勇士队
1968 4.21-5.2 波士顿凯尔特人队 4-2 洛杉矶湖人队
1969 4.23-5.5 波士顿凯尔特人队 4-3 洛杉矶湖人队 杰里·韦斯特
1970 4.24-5.8 纽约尼克斯队 4-3 洛杉矶湖人队 威利斯·里德
1971 4.21-4.30 密尔沃基雄鹿队 4-0 巴尔的摩子弹队 贾巴尔
1972 4.26-5.7 洛杉矶湖人队 4-1 纽约尼克斯队 张伯伦
1973 5.1-5.10 纽约尼克斯队 4-1 洛杉矶湖人队 威利斯·里德
1974 4.28-5.12 波士顿凯尔特人队 4-3 密尔沃基雄鹿队 约翰·哈夫利切克
1975 5.18-5.25 金州勇士队 4-0 华盛顿子弹队 里克·巴里
1976 5.23-6.6 波士顿凯尔特人队 4-2 菲尼克斯太阳队 乔·乔·怀特
1977 5.22-6.5 波特兰开拓者队 4-2 费城76人队 比尔·沃顿
1978 5.21-6.7 华盛顿子弹队 4-3 西雅图超音速队 韦斯·昂塞尔德
1979 5.20-6.1 西雅图超音速队 4-1 华盛顿子弹队 丹尼斯·约翰逊
1980 5.4-5.16 洛杉矶湖人队 4-2 费城76人队 埃尔文·约翰逊
1981 5.5-5.14 波士顿凯尔特人队 4-2 休斯顿火箭队 塞德里克·麦克斯维尔
1982 5.27-6.8 洛杉矶湖人队 4-2 费城76人队 埃尔文·约翰逊
1983 5.22-5.31 费城76人队 4-0 洛杉矶湖人队 摩西·马龙
1984 5.27-6.12 波士顿凯尔特人队 4-3 洛杉矶湖人队 拉里·伯德
1985 5.27-6.9 洛杉矶湖人队 4-2 波士顿凯尔特人队 贾巴尔
1986 5.26-6.8 波士顿凯尔特人队 4-2 休斯顿火箭队 拉里·伯德
1987 6.2-6.14 洛杉矶湖人队 4-2 波士顿凯尔特人队 埃尔文·约翰逊
1988 6.7-6.21 洛杉矶湖人队 4-3 底特律活塞队 詹姆斯·沃西
1989 6.6-6.13 底特律活塞队 4-0 洛杉矶湖人队 乔·杜马斯
1990 6.5-6.14 底特律活塞队 4-1 波特兰开拓者队 伊塞亚·托马斯
1991 6.2-6.12 芝加哥公牛队 4-1 洛杉矶湖人队 迈克尔·乔丹
1992 6.3-6.14 芝加哥公牛队 4-2 波特兰开拓者队 迈克尔·乔丹
1993 6.9-6.20 芝加哥公牛队 4-2 菲尼克斯太阳队 迈克尔·乔丹
1994 6.8-6.22 休斯顿火箭队 4-3 纽约尼克斯队 哈基姆·奥拉朱旺
1995 6.7-6.14 休斯顿火箭队 4-0 奥兰多魔术队 哈基姆·奥拉朱旺
1996 6.5-6.16 芝加哥公牛队 4-2 西雅图超音速队 迈克尔·乔丹
1997 6.1-6.13 芝加哥公牛队 4-2 犹他爵士队 迈克尔·乔丹
1998 6.3-6.14 芝加哥公牛队 4-2 犹他爵士队 迈克尔·乔丹
1999 6.16-6.25 圣安东尼奥马刺队 4-1 纽约尼克斯队 蒂姆·邓肯
2000 6.7-6.19 洛杉矶湖人队 4-2 印第安纳步行者队 沙奎尔·奥尼尔
2001 6.6-6.15 洛杉矶湖人队 4-1 费城76人队 沙奎尔·奥尼尔
2002 6.5-6.12 洛杉矶湖人队 4-0 新泽西网队 沙奎尔·奥尼尔
2003 6.5-6.16 圣安东尼奥马刺队 4-2 新泽西网队 蒂姆·邓肯
2004 6.7-6.16 底特律活塞队 4-1 洛杉矶湖人队 昌西·比卢普斯
2005 6.10-6.24 圣安东尼奥马刺队 4-3 底特律活塞队 蒂姆·邓肯
2006 6.9-6.21 迈阿密热火队 4-2 达拉斯小牛队 德怀恩·韦德
2007 6.8-6.15 圣安东尼奥马刺队 4-0 克里夫兰骑士队 托尼·帕克
2008 6.6-6.18 波士顿凯尔特人队 4-2 洛杉矶湖人队 保罗·皮尔斯
2009 6.5-6.15 洛杉矶湖人队 4-1 奥兰多魔术队 科比·布莱恩特
2010 6.4-6.18 洛杉矶湖人队 4-3 波士顿凯尔特人队 科比·布莱恩特
2011 6.1-6.13 达拉斯独行侠队 4-2 迈阿密热火队 德克·诺维茨基
2012 6.13-6.22 迈阿密热火队 4-1 俄克拉荷马城雷霆队 勒布朗·詹姆斯
2013 6.7-6.21 迈阿密热火队 4-3 圣安东尼奥马刺队 勒布朗·詹姆斯
2014 6.6-6.16 圣安东尼奥马刺队 4-1 迈阿密热火队 科怀·伦纳德
2015 6.5-6.17 金州勇士队 4-2 克里夫兰骑士队 安德烈·伊戈达拉
2016 6.3-6.20 克里夫兰骑士队 4-3 金州勇士队 勒布朗·詹姆斯
2017 6.2-6.13 金州勇士队 4-1 克利夫兰骑士队 凯文·杜兰特
2018 6.1-6.9 金州勇士队 4-0 克利夫兰骑士队 凯文·杜兰特
2019 5.31-6.14 多伦多猛龙队 4-2 金州勇士队 科怀·伦纳德
2020 10.1-10.12 洛杉矶湖人队 4-2 迈阿密热火队 勒布朗·詹姆斯[1]
2021 7.7-7.21 密尔沃基雄鹿队 4-2 菲尼克斯太阳队 扬尼斯·阿德托昆博
2022 6.3-6.17 金州勇士队 4-2 波士顿凯尔特人队 斯蒂芬·库里

西区球队的总冠军历史

自1947年第一届NBA总冠军产生以来,西区球队已经赢得了35次总冠军。洛杉矶湖人队是西区球队中最成功的球队,他们赢得了17次总冠军,是NBA历史上赢得总冠军最多的球队之一。

其他西区球队也取得了不俗的战绩,包括波士顿凯尔特人队(17次总冠军)、芝加哥公牛队(6次总冠军)和圣安东尼奥马刺队(5次总冠军)等。

东区球队的总冠军历史

自1947年第一届NBA总冠军产生以来,东区球队已经赢得了38次总冠军。波士顿凯尔特人队是东区球队中最成功的球队,他们赢得了17次总冠军,与洛杉矶湖人队并列NBA历史上赢得总冠军最多的球队之一。

其他东区球队也取得了不俗的战绩,包括芝加哥公牛队(6次总冠军)、迈阿密热火队(3次总冠军)和底特律活塞队(3次总冠军)等。

历届总冠军MVP

自1969年开始,NBA每年都会在总决赛结束后评选出总决赛最有价值球员(MVP)。MVP是在总决赛期间表现最出色的球员,他们对于球队的胜利做出了重要的贡献。

历史上,有许多著名的球员赢得了总决赛MVP,包括迈克尔·乔丹(6次)、勒布朗·詹姆斯(4次)、蒂姆·邓肯(3次)、沙奎尔·奥尼尔(3次)和科比·布莱恩特(2次)等。

未来的总冠军

虽然NBA历史上有许多伟大的球队和球员赢得了总冠军,但是每个赛季都有新的球队和球员加入到这个竞争激烈的联赛中。未来的总冠军可能会出现在任何一个球队,任何一个球员身上。我们期待着未来的比赛,期待着新的传奇诞生。

总之,NBA总冠军是NBA赛季中最高荣誉,是每支球队都梦寐以求的头衔。我们希望这篇文章可以为您介绍NBA总冠军历年名单及MVP,让您更好地了解NBA历史上的传奇球队和球员。


本站提供NBA总决赛直播,NBA季后赛直播,NBA在线直播,NBA季前赛直播
联系我们 | 免责声明
| NBA视频 | NBA录像
© 2008-2018NBA直播吧 All Rights Reserved 闽ICP备10000470号