nba历史盖帽榜 nba历史盖帽榜排名
本文nba历史盖帽榜 nba历史盖帽榜排名是由球赛吧通过来源:外网翻译更新,更多篮球新闻尽在www.qiusaiba.com
nba历史盖帽榜排名
盖帽是篮球比赛中非常重要的一个数据,它代表着球员的防守能力和篮球智商。在NBA历史上,有许多球员因为出色的盖帽数量而成为名人。在这篇文章中,我们将介绍NBA历史上前十名盖帽球员的排名和他们的职业生涯成就。
nba历史盖帽榜十大排名
NO.10大卫-罗宾逊
NO.9 沙奎尔-奥尼尔
NO.8 马努特-波尔
NO.7 马克-伊顿
NO.6 蒂姆-邓肯
NO.5 贾巴尔
NO.4威尔特-张伯伦
NO.3 比尔-拉塞尔
NO.2 穆托姆博
NO.1奥拉朱旺
nba历史盖帽榜排名(前100)
序号 | 球员 | 总数 |
---|---|---|
1 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 3830 |
2 | 迪肯贝·穆托姆博 | 3289 |
3 | 卡里姆·阿布杜尔·贾巴尔 | 3189 |
4 | 马克·伊顿 | 3064 |
5 | 蒂姆·邓肯 | 3020 |
6 | 大卫·罗宾逊 | 2954 |
7 | 帕特里克·尤因 | 2894 |
8 | 沙奎尔·奥尼尔 | 2732 |
9 | 特里·罗林斯 | 2542 |
10 | 罗伯特·帕里什 | 2361 |
11 | 阿朗佐·莫宁 | 2356 |
12 | 马库斯·坎比 | 2331 |
13 | 德怀特·霍华德 | 2228 |
14 | 本·华莱士 | 2137 |
15 | 肖恩·布拉德利 | 2119 |
16 | 马努特·波尔 | 2086 |
17 | 乔治·约翰逊 | 2082 |
18 | 凯文·加内特 | 2037 |
19 | 拉里·南斯 | 2027 |
20 | 西奥·拉特利夫 | 1968 |
21 | 保罗·加索尔 | 1941 |
22 | 埃尔顿·布兰德 | 1828 |
23 | 杰梅因·奥尼尔 | 1820 |
24 | 埃尔文·海耶斯 | 1771 |
25 | 赛尔吉·伊巴卡 | 1759 |
26 | 阿蒂斯·吉尔摩 | 1747 |
27 | 摩西·马龙 | 1733 |
28 | 布鲁克·洛佩斯 | 1723 |
29 | 约什·史密斯 | 1713 |
30 | 凯文·麦克海尔 | 1690 |
31 | 弗拉德·迪瓦茨 | 1631 |
32 | 赫伯·威廉姆斯 | 1605 |
33 | 埃尔登·坎贝尔 | 1602 |
34 | 本奥伊特·本杰明 | 1581 |
35 | 萨缪尔·戴勒姆波特 | 1546 |
36 | 维恩·库珀 | 1535 |
37 | 安东尼·戴维斯 | 1527 |
38 | 德安德烈·乔丹 | 1524 |
39 | 卡尔迪维尔·琼斯 | 1517 |
40 | 阿尔顿·李斯特 | 1473 |
41 | 安德烈·基里连科 | 1461 |
42 | 拉希德·华莱士 | 1460 |
43 | 霍特·罗德·威廉姆斯 | 1456 |
44 | 鲁迪·戈贝尔 | 1452 |
45 | 马克·韦斯特 | 1403 |
46 | 埃里克·丹皮尔 | 1398 |
47 | 克里弗德·罗宾逊 | 1390 |
48 | 特里·泰勒 | 1342 |
49 | 泰森·钱德勒 | 1335 |
50 | 扎伊德鲁纳斯·伊尔戈斯卡斯 | 1327 |
51 | 朱利叶斯·欧文 | 1293 |
格雷格·奥斯特塔格 | ||
52 | 德克·诺维茨基 | 1281 |
53 | 肖恩·坎普 | 1279 |
54 | 戴尔·戴维斯 | 1270 |
55 | 詹姆斯·唐纳森 | 1267 |
56 | 马克·加索尔 | 1254 |
57 | 贾维尔·麦基 | 1238 |
58 | 肖恩·马里昂 | 1233 |
59 | 哈维·凯金斯 | 1226 |
60 | 克里斯·韦伯 | 1200 |
61 | 波·奥特洛 | 1193 |
阿多纳尔·福耶尔 | ||
62 | 艾尔·霍福德 | 1187 |
拉马库斯·阿尔德里奇 | ||
63 | 埃尔摩尔·史密斯 | 1183 |
64 | 萨姆·莱西 | 1160 |
65 | 鲍勃·麦卡杜 | 1147 |
66 | 罗伊·希伯特 | 1146 |
67 | 卡尔·马龙 | 1145 |
68 | 哈桑·怀特塞德 | 1143 |
69 | 霍勒斯·格兰特 | 1136 |
70 | 查尔斯·琼斯 | 1134 |
71 | 迈尔斯·特纳 | 1124 |
72 | 乔·巴里·卡罗尔 | 1122 |
73 | 丹·朗德菲尔德 | 1117 |
74 | P.J.布朗 | 1116 |
75 | 里克·施密茨 | 1111 |
76 | 布兰登·海伍德 | 1109 |
77 | 凯文·杜兰特 | 1105 |
78 | 安东尼奥·麦克戴斯 | 1102 |
79 | 鲍勃·兰尼尔 | 1100 |
巴克·威廉姆斯 | ||
80 | 安德鲁·朗 | 1099 |
81 | 艾尔·杰弗森 | 1093 |
82 | 安德鲁·博古特 | 1091 |
83 | 埃尔文·约翰逊 | 1087 |
84 | 瑟尔·贝利 | 1086 |
85 | 安德烈·德拉蒙德 | 1082 |
86 | 勒布朗·詹姆斯 | 1073 |
迈克尔·汤普森 | ||
87 | 阿玛雷·斯塔德迈尔 | 1054 |
88 | 德里克·科尔曼 | 1051 |
89 | 杰克·希克马 | 1048 |
90 | 保罗·米尔萨普 | 1045 |
91 | 罗宾·洛佩兹 | 1042 |
92 | 俾斯麦·比永博 | 1040 |
93 | 罗伯特·霍里 | 1035 |
94 | 比尔·沃顿 | 1034 |
95 | 克里斯·达德利 | 1027 |
96 | 达里尔·道金斯 | 1023 |
97 | 里克·马洪 | 1007 |
98 | 埃梅卡·奥卡福 | 1003 |
排名前三名
哈基姆·奥拉朱旺,迪肯贝·穆托姆博和卡里姆·阿布杜尔·贾巴尔是NBA历史上盖帽数量最多的三位球员。哈基姆·奥拉朱旺是NBA历史上唯一一个同时拥有3000个盖帽和2000个抢断的球员。他的盖帽数量达到了3830个,是历史上最高的。迪肯贝·穆托姆博排名第二,他的盖帽数量为3289个。卡里姆·阿布杜尔·贾巴尔排名第三,他的盖帽数量为3189个。这三位球员都是历史上最优秀的篮球运动员之一,他们的盖帽数量证明了他们在篮球场上的不可替代性。
排名四至六名
马克·伊顿排名第四,他的盖帽数量为3064个。蒂姆·邓肯排名第五,他的盖帽数量为3020个。大卫·罗宾逊排名第六,他的盖帽数量为2954个。这三位球员都是NBA历史上最伟大的球员之一,他们的盖帽数量证明了他们在篮球场上的重要性。
排名七至十名
帕特里克·尤因排名第七,他的盖帽数量为2894个。沙奎尔·奥尼尔排名第八,他的盖帽数量为2732个。特里·罗林斯排名第九,他的盖帽数量为2542个。罗伯特·帕里什排名第十,他的盖帽数量为2361个。这四位球员都是NBA历史上最伟大的球员之一,他们的盖帽数量证明了他们在篮球场上的价值。
结论
盖帽是篮球比赛中非常重要的一个数据,它代表着球员的防守能力和篮球智商。在NBA历史上,有许多球员因为出色的盖帽数量而成为名人。在这篇文章中,我们介绍了NBA历史上前十名盖帽球员的排名和他们的职业生涯成就。这些球员的盖帽数量证明了他们在篮球场上的重要性和价值,他们是NBA历史上最伟大的球员之一。