湖北绿茵足球俱乐部球员名单
本文湖北绿茵足球俱乐部球员名单是由球赛吧通过来源:外网翻译更新,更多篮球新闻尽在www.qiusaiba.com
湖北绿茵足球俱乐部成立:2009年2月,主场:武汉体育中心,容量:60000 人,主教练:王军(代理)。
湖北绿茵足球俱乐部球员名单
序号 | 姓名 | 号码 | 出生年-月-日 | 身高(cm) | 体重(Kg) | 场上位置 | 籍贯/国籍 | 参赛证号 |
1 | 吴飞 | 1 | 1989-7-2 | 179 | 70 | 守门员 | 湖北 | MA38609 |
2 | 王圣 | 2 | 1981-5-1 | 183 | 81 | 后卫 | 湖北 | MP0215 |
3 | 蔡曦 | 3 | 1986-1-18 | 183 | 79 | 后卫 | 湖北 | MA07475 |
4 | 安冰 | 4 | 1989-6-15 | 184 | 75 | 后卫 | 湖北 | MA07913 |
5 | 周熠 | 5 | 1983-5-7 | 181 | 77 | 前卫 | 湖北 | MA19841 |
6 | 埃维顿 | 6 | 1983-3-10 | 180 | 75 | 前卫 | 巴西 | MP01930 |
7 | 王文华 | 7 | 1977-1-17 | 175 | 73 | 前卫 | 湖北 | MP0655 |
8 | 郑斌 | 8 | 1977-7-4 | 176 | 69 | 前卫 | 湖北 | MP0629 |
9 | 罗德里格斯 | 9 | 1976-8-28 | 189 | 87 | 前锋 | 巴西 | MP1548 |
10 | 姚翰林 | 10 | 1985-4-16 | 173 | 60 | 前卫 | 湖北 | MA07485 |
11 | 敖飞帆 | 11 | 1989-1-24 | 176 | 65 | 前卫 | 湖北 | MA15376 |
12 | 陈浩 | 12 | 1986-7-5 | 173 | 70 | 前卫 | 湖北 | MA07491 |
13 | 金鑫 | 13 | 1991-9-4 | 177 | 63 | 前卫 | 湖北 | MA14933 |
14 | 司骏 | 14 | 1989-3-9 | 177 | 68 | 前锋 | 山东 | MA15361 |
15 | 梅方 | 15 | 1989-11-14 | 185 | 78 | 后卫 | 湖北 | MA07915 |
16 | 吴龑 | 16 | 1989-1-7 | 185 | 78 | 守门员 | 江苏 | MA11865 |
17 | 朱子森 | 17 | 1989-8-17 | 186 | 74 | 守门员 | 辽宁 | MA49502 |
18 | 李行 | 18 | 1989-9-19 | 182 | 77 | 前卫 | 湖北 | MA07922 |
19 | 孔令龙 | 19 | 1989-1-14 | 183 | 76 | 前锋 | 湖北 | MA25801 |
20 | 饶尧 | 20 | 1984-7-12 | 182 | 70 | 前卫 | 湖北 | MA15243 |
21 | 徐杨 | 21 | 1989-1-13 | 173 | 65 | 后卫 | 湖北 | MA48466 |
22 | 孟威 | 22 | 1989-2-22 | 178 | 70 | 前卫 | 湖北 | MA07864 |
23 | 宋勰 | 23 | 1989-6-1 | 180 | 73 | 后卫 | 陕西 | MA07810 |
24 | 孙炜茸 | 24 | 1990-1-24 | 180 | 70 | 后卫 | 山东 | MA44292 |
25 | 王康 | 25 | 1989-7-24 | 183 | 76 | 前卫 | 湖北 | MA25809 |
26 | 柯钊 | 26 | 1989-3-25 | 173 | 65 | 后卫 | 湖北 | MA11242 |
27 | 袁明灿 | 27 | 1989-12-12 | 175 | 66 | 前卫 | 湖北 | MA07818 |
28 | 周燎 | 28 | 1989-1-14 | 183 | 75 | 前锋 | 湖北 | MA48578 |
29 | 伍凯 | 29 | 1989-10-1 | 172 | 62 | 前卫 | 湖北 | MA25897 |
30 | 张啸笑 | 30 | 1989-4-5 | 180 | 70 | 前锋 | 湖北 | MA25823 |
31 | 莫家晟 | 31 | 1985-10-12 | 186 | 78 | 后卫 | 湖北 | MA00820 |
32 | 董志远 | 32 | 1989-3-16 | 184 | 78 | 前锋 | 辽宁 | MA37005 |
33 | 柴雷 | 33 | 1989-4-12 | 174 | 64 | 后卫 | 辽宁 | MA40140 |
34 | 胡霈龙 | 34 | 1991-7-4 | 181 | 76 | 后卫 | 湖北 | MA15483 |
35 | 刘杰 | 35 | 1985-1-24 | 188 | 80 | 后卫 | 湖北 | MA00805 |
36 | 刘舜 | 36 | 1993-1-9 | 181 | 70 | 前卫 | 湖北 | MA55112 |
序号 姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 籍贯/国籍 参赛证号 1 吴飞 1 1989-7-2 179 70 守门员 湖北 MA38609 2 王圣 2 1981-5-1 183 81 后卫 湖北 MP0215 3 蔡曦 3 1986-1-18 183 79 后卫 湖北 MA07475 4 安冰 4 1989-6-15 184 75 后卫 湖北 MA07913 5 周熠 5 1983-5-7 181 77 前卫 湖北 MA19841 6 埃维顿 6 1983-3-10 180 75 前卫 巴西 MP01930 7 王文华 7 1977-1-17 175 73 前卫 湖北 MP0655 8 郑斌 8 1977-7-4 176 69 前卫 湖北 MP0629 9 罗德里格斯 9 1976-8-28 189 87 前锋 巴西 MP1548 10 姚翰林 10 1985-4-16 173 60 前卫 湖北 MA07485 11 敖飞帆 11 1989-1-24 176 65 前卫 湖北 MA15376 12 陈浩 12 1986-7-5 173 70 前卫 湖北 MA07491 13 金鑫 13 1991-9-4 177 63 前卫 湖北 MA14933 14 司骏 14 1989-3-9 177 68 前锋 山东 MA15361 15 梅方 15 1989-11-14 185 78 后卫 湖北 MA07915 16 吴龑 16 1989-1-7 185 78 守门员 江苏 MA11865 17 朱子森 17 1989-8-17 186 74 守门员 辽宁 MA49502 18 李行 18 1989-9-19 182 77 前卫 湖北 MA07922 19 孔令龙 19 1989-1-14 183 76 前锋 湖北 MA25801 20 饶尧 20 1984-7-12 182 70 前卫 湖北 MA15243 21 徐杨 21 1989-1-13 173 65 后卫 湖北 MA48466 22 孟威 22 1989-2-22 178 70 前卫 湖北 MA07864 23 宋勰 23 1989-6-1 180 73 后卫 陕西 MA07810 24 孙炜茸 24 1990-1-24 180 70 后卫 山东 MA44292 25 王康 25 1989-7-24 183 76 前卫 湖北 MA25809 26 柯钊 26 1989-3-25 173 65 后卫 湖北 MA11242 27 袁明灿 27 1989-12-12 175 66 前卫 湖北 MA07818 28 周燎 28 1989-1-14 183 75 前锋 湖北 MA48578 29 伍凯 29 1989-10-1 172 62 前卫 湖北 MA25897 30 张啸笑 30 1989-4-5 180 70 前锋 湖北 MA25823 31 莫家晟 31 1985-10-12 186 78 后卫 湖北 MA00820 32 董志远 32 1989-3-16 184 78 前锋 辽宁 MA37005 33 柴雷 33 1989-4-12 174 64 后卫 辽宁 MA40140 34 胡霈龙 34 1991-7-4 181 76 后卫 湖北 MA15483 35 刘杰 35 1985-1-24 188 80 后卫 湖北 MA00805 36 刘舜 36 1993-1-9 181 70 前卫 湖北 MA55112