英足总杯赛程比分最新
本文英足总杯赛程比分最新是由球赛吧通过来源:外网翻译更新,更多篮球新闻尽在www.qiusaiba.com
2022-23赛季英足总杯,作为英格兰足球界最为激烈的比赛之一,吸引了无数球迷的目光。在这个赛季的比赛中,众多豪门球队相继登场,他们以自己独特的风格和实力,在绿茵场上绽放着属于自己的荣耀。
2022-23赛季英足总杯赛程比分
第一圈
2022-11-05 03:45 | 谢周三 | 2:0(1:0) | 莫雷坎比 | 胜 | 1.415.019.39 | 一球/球半 | 赢 | 小 | 3胜 0平 1负 | 析 |
2022-11-05 03:55 | 荷利霍特 | 1:3(1:1) | 朴茨茅 | 负 | 9.795.841.24 | 大 | 0胜 0平 1负 | 析 | ||
2022-11-05 20:00 | 南希尔兹 | 0:2(0:1) | 格兰森 | 负 | 3.933.441.88 | 受半球 | 输 | 小 | 0胜 0平 0负 | 析 |
2022-11-05 20:30 | 布拉德 | 0:1(0:1) | 哈洛贾特 | 负 | 1.793.584.13 | 小 | 1胜 0平 5负 | 析 | ||
2022-11-05 22:00 | 博尔顿 | 1:2(0:2) | 巴恩斯 | 负 | 2.043.273.48 | 平手/半球 | 输 | 大 | 7胜 12平 3负 | 析 |
2022-11-05 23:00 | 什鲁斯 | 2:1(2:1) | 约克城 | 胜 | 1.583.855.38 | 大 | 2胜 0平 0负 | 析 | ||
2022-11-05 23:00 | 巴 罗 | 0:1(0:1) | 曼斯菲 | 负 | 2.693.142.54 | 小 | 5胜 3平 7负 | 析 | ||
2022-11-05 23:00 | 克 鲁 | 1:0(0:0) | 东 方 | 胜 | 3.443.322.04 | 小 | 5胜 4平 7负 | 析 | ||
2022-11-05 23:00 | 纽波特 | 2:0(1:0) | 科尔切 | 胜 | 1.873.413.97 | 小 | 4胜 3平 5负 | 析 | ||
2022-11-05 23:00 | 瑟顿联 | 0:2(0:0) | 法罗保夫 | 负 | 1.464.335.95 | 小 | 4胜 1平 1负 | 析 | ||
2022-11-05 23:00 | 索利赫尔 | 2:2(0:1) | 哈特利 | 平 | 1.743.724.26 | 大 | 4胜 0平 4负 | 析 | ||
2022-11-05 23:00 | 布流浪 | 1:0(0:0) | 罗奇代 | 胜 | 1.673.684.69 | 半球/一球 | 赢半 | 小 | 7胜 7平 9负 | 析 |
2022-11-05 23:00 | 卡利斯 | 2:1(1:0) | 特兰米 | 胜 | 2.353.152.94 | 大 | 10胜 6平 11负 | 析 | ||
2022-11-05 23:00 | 茨伯翰 | 1:0(1:0) | 林肯城 | 胜 | 6.414.281.46 | 小 | 0胜 0平 0负 | 析 | ||
2022-11-05 23:00 | 格林斯 | 5:1(4:1) | 普利茅 | 胜 | 3.313.472.03 | 受半球 | 赢 | 大 | 1胜 1平 2负 | 析 |
2022-11-05 23:00 | 麦德黑联 | 0:1(0:0) | 达根汉 | 负 | 2.643.342.44 | 小 | 2胜 3平 6负 | 析 | ||
2022-11-05 23:00 | 韦康比 | 0:2(0:1) | 沃尔索 | 负 | 1.813.514.05 | 半球 | 输 | 小 | 1胜 2平 6负 | 析 |
2022-11-05 23:00 | 菲尔德 | 1:1(0:1) | 吉灵汉 | 平 | 2.893.132.43 | 小 | 0胜 0平 0负 | 析 | ||
2022-11-05 23:00 | 米尔顿 | 6:0(2:0) | 汤 顿 | 胜 | 1.226.0212.33 | 大 | 0胜 0平 0负 | 析 | ||
2022-11-05 23:00 | 切尔滕 | 1:2(0:1) | 艾维乔奇 | 负 | 1.396.6211.59 | 大 | 0胜 0平 0负 | 析 | ||
2022-11-05 23:00 | 斯托港 | 4:0(3:0) | 斯文登 | 胜 | 1.853.483.94 | 大 | 5胜 6平 4负 | 析 | ||
2022-11-05 23:00 | 切斯特 | 1:0(1:0) | 北安普 | 胜 | 2.243.333.04 | 小 | 6胜 4平 2负 | 析 | ||
2022-11-05 23:00 | 克劳利 | 1:4(1:3) | 阿克灵顿 | 负 | 2.933.422.21 | 受平手/半球 | 输 | 大 | 4胜 2平 5负 | 析 |
2022-11-05 23:00 | 维尔港 | 2:3(1:1) | 埃克赛 | 负 | 2.353.242.92 | 平手 | 输 | 大 | 6胜 2平 8负 | 析 |
2022-11-05 23:00 | 福利特 | 3:1(2:0) | 牛津城 | 胜 | 1.384.76.81 | 大 | 0胜 0平 0负 | 析 | ||
2022-11-05 23:00 | 艾贝斯 | 2:1(1:1) | 夏利法 | 胜 | 1.883.563.78 | 大 | 5胜 1平 2负 | 析 | ||
2022-11-05 23:00 | 格茨海 | 2:3(0:2) | 斯蒂文 | 负 | 4.243.71.74 | 大 | 0胜 0平 2负 | 析 | ||
2022-11-05 23:00 | 巴尼特 | 1:1(0:0) | 车姆斯 | 平 | 2.023.483.37 | 小 | 0胜 0平 0负 | 析 | ||
2022-11-05 23:00 | 域茅夫 | 1:1(0:1) | 温布尔 | 平 | 5.274.051.54 | 小 | 0胜 0平 0负 | 析 | ||
2022-11-05 23:00 | 查尔顿 | 4:1(2:0) | 寇维利 | 胜 | 1.176.9212.55 | 大 | 0胜 0平 0负 | 析 | ||
2022-11-05 23:00 | 博雷汉姆 | 3:1(2:1) | 伊斯特 | 胜 | 2.223.113.24 | 大 | 6胜 6平 7负 | 析 | ||
2022-11-05 23:00 | 彼得堡 | 0:0(0:0) | 索尔福德 | 平 | 1.494.185.74 | 一球 | 输 | 小 | 0胜 0平 0负 | 析 |
2022-11-05 23:00 | 伯 顿 | 2:0(1:0) | 尼德汉姆 | 胜 | 1.295.748.96 | 小 | 0胜 0平 0负 | 析 | ||
2022-11-05 23:00 | 布顿 | 2:0(1:0) | 梅瑟 | 胜 | 1.583.975.03 | 小 | 0胜 0平 0负 | 析 | ||
2022-11-05 23:00 | 唐卡斯 | 0:1(0:0) | 京士拉 | 负 | 1.953.553.52 | 小 | 0胜 0平 0负 | 析 | ||
2022-11-06 20:30 | 雷克斯 | 3:0(2:0) | 奥德汉 | 胜 | 1.325.127.82 | 大 | 5胜 1平 0负 | 析 | ||
2022-11-06 22:00 | 阿什顿 | 0:0(0:0) | 剑桥联 | 平 | 4.513.761.68 | 小 | 0胜 0平 0负 | 析 | ||
2022-11-06 23:00 | 托基联 | 2:2(0:1) | 德比郡 | 平 | 8.185.31.3 | 大 | 0胜 1平 0负 | 析 | ||
2022-11-08 03:45 | 布拉克内 | 0:3(0:0) | 伊普斯 | 负 | 13.387.581.14 | 受两球半 | 输 | 大 | 0胜 0平 0负 | 析 |
2022-11-17 03:45 | 沃金 | 1:2(1:1) | 牛津联 | 负 | 3.253.362.12 | 受半球 | 输 | 大 | 1胜 3平 3负 | 析 |
第二圈
2022-11-26 20:45 | 京士拉 | 0:3(0:0) | 斯蒂文 | 负 | 3.873.561.85 | 受半球 | 输 | 大 | 0胜 0平 0负 | 析 |
2022-11-26 23:00 | 巴恩斯 | 3:0(1:0) | 克 鲁 | 胜 | 1.454.336.45 | 一球 | 赢 | 大 | 7胜 3平 7负 | 析 |
2022-11-26 23:00 | 查尔顿 | 2:2(2:1) | 斯托港 | 平 | 2.123.363.25 | 平手/半球 | 输半 | 大 | 5胜 0平 2负 | 析 |
2022-11-26 23:00 | 格兰森 | 2:1(1:0) | 艾维乔奇 | 胜 | 1.35.527.97 | 球半 | 输 | 大 | 0胜 0平 0负 | 析 |
2022-11-26 23:00 | 朴茨茅 | 3:2(2:1) | 米尔顿 | 胜 | 1.773.474.43 | 半球/一球 | 赢半 | 大 | 4胜 2平 4负 | 析 |
2022-11-26 23:00 | 谢周三 | 2:1(0:1) | 曼斯菲 | 胜 | 1.554.135.27 | 一球 | 走盘 | 大 | 3胜 0平 2负 | 析 |
2022-11-26 23:00 | 沃尔索 | 2:1(0:1) | 卡利斯 | 胜 | 2.433.122.86 | 平手/半球 | 赢 | 大 | 6胜 9平 6负 | 析 |
2022-11-26 23:00 | 牛津联 | 4:1(1:0) | 埃克赛 | 胜 | 2.043.493.35 | 半球 | 赢 | 大 | 7胜 6平 5负 | 析 |
2022-11-26 23:00 | 什鲁斯 | 3:1(3:1) | 彼得堡 | 胜 | 3.143.232.23 | 受平手/半球 | 赢 | 大 | 7胜 3平 9负 | 析 |
2022-11-26 23:00 | 剑桥联 | 1:2(0:0) | 格林斯 | 负 | 2.283.283.03 | 平手/半球 | 输 | 大 | 8胜 6平 7负 | 析 |
2022-11-26 23:00 | 哈特利 | 3:1(2:0) | 哈洛贾特 | 胜 | 2.713.312.47 | 受平手/半球 | 赢 | 大 | 3胜 1平 6负 | 析 |
2022-11-26 23:00 | 阿克灵顿 | 1:0(0:0) | 巴尼特 | 胜 | 1.594.144.79 | 一球 | 走盘 | 小 | 11胜 7平 5负 | 析 |
2022-11-26 23:00 | 温布尔 | 0:2(0:1) | 切斯特 | 负 | 2.523.32.66 | 平手 | 输 | 小 | 2胜 4平 2负 | 析 |
2022-11-26 23:15 | 雷克斯 | 4:1(0:0) | 法罗保夫 | 胜 | 1.246.0410.49 | 球半/两球 | 赢 | 大 | 0胜 0平 0负 | 析 |
2022-11-27 01:00 | 达根汉 | 1:1(0:0) | 吉灵汉 | 平 | 2.473.192.8 | 平手 | 走盘 | 小 | 3胜 0平 4负 | 析 |
2022-11-27 20:30 | 艾贝斯 | 0:1(0:0) | 福利特 | 负 | 2.993.52.17 | 受平手/半球 | 输 | 小 | 0胜 0平 2负 | 析 |
2022-11-27 22:00 | 布流浪 | 0:2(0:2) | 博雷汉姆 | 负 | 1.533.965.78 | 一球 | 输 | 小 | 0胜 0平 0负 | 析 |
2022-11-27 22:00 | 伯 顿 | 6:1(2:0) | 茨伯翰 | 胜 | 1.265.739.57 | 球半/两球 | 赢 | 大 | 0胜 0平 0负 | 析 |
2022-11-27 23:15 | 纽波特 | 1:2(1:0) | 德比郡 | 负 | 3.543.352.04 | 受半球 | 输 | 大 | 0胜 0平 0负 | 析 |
2022-11-28 01:00 | 伊普斯 | 4:0(2:0) | 布顿 | 胜 | 1.118.5418.16 | 两球半 | 赢 | 大 | 0胜 0平 0负 | 析 |
第三圈
2023-01-07 04:00 | 曼 联 | 3:1(1:1) | 埃弗顿 | 胜 | 1.354.858.55 | 球半 | 赢 | 大 | 41胜 15平 9负 | 析 |
2023-01-07 20:30 | 水晶宫 | 1:2(1:1) | 南安普 | 负 | 1.83.534.31 | 半球 | 输 | 大 | 12胜 10平 17负 | 析 |
2023-01-07 20:30 | 普雷斯 | 3:1(0:0) | 哈德斯 | 胜 | 2.063.193.69 | 半球 | 赢 | 大 | 9胜 4平 5负 | 析 |
2023-01-07 20:30 | 雷 丁 | 2:0(1:0) | 沃特福 | 胜 | 2.43.152.97 | 平手 | 赢 | 小 | 10胜 10平 11负 | 析 |
2023-01-07 20:30 | 热 刺 | 1:0(0:0) | 朴茨茅 | 胜 | 1.138.0216.01 | 两球/两球半 | 输 | 小 | 9胜 3平 3负 | 析 |
2023-01-07 20:30 | 吉灵汉 | 0:1(0:0) | 莱切城 | 负 | 11.285.881.23 | 受球半/两球 | 赢 | 小 | 1胜 0平 3负 | 析 |
2023-01-07 23:00 | 布莱浦 | 4:1(1:0) | 诺丁汉 | 胜 | 4.083.681.8 | 受半球 | 赢 | 大 | 5胜 10平 5负 | 析 |
2023-01-07 23:00 | 博雷汉姆 | 1:1(0:1) | 阿克灵顿 | 平 | 2.583.142.72 | 平手 | 走盘 | 小 | 0胜 0平 0负 | 析 |
2023-01-07 23:00 | 伯恩茅 | 2:4(1:3) | 伯恩利 | 负 | 2.393.342.83 | 平手 | 输 | 大 | 3胜 2平 7负 | 析 |
2023-01-07 23:00 | 切斯特 | 3:3(3:2) | 西布罗 | 平 | 4.793.981.63 | 受半球/一球 | 赢 | 大 | 0胜 0平 0负 | 析 |
2023-01-07 23:00 | 福利特 | 2:1(1:1) | 巡游者 | 胜 | 3.873.611.87 | 受半球 | 赢 | 大 | 0胜 0平 0负 | 析 |
2023-01-07 23:00 | 赫尔城 | 0:2(0:1) | 富勒姆 | 负 | 5.023.931.62 | 受半球/一球 | 输 | 小 | 7胜 2平 6负 | 析 |
2023-01-07 23:00 | 伊普斯 | 4:1(1:0) | 罗瑟汉 | 胜 | 1.54.235.94 | 一球/球半 | 赢 | 大 | 7胜 1平 10负 | 析 |
2023-01-07 23:00 | 米德尔 | 1:5(1:2) | 布赖顿 | 负 | 4.333.711.75 | 受半球/一球 | 输 | 大 | 5胜 4平 3负 | 析 |
2023-01-07 23:00 | 米尔沃 | 0:2(0:2) | 谢菲联 | 负 | 2.653.122.67 | 平手 | 输 | 小 | 12胜 5平 11负 | 析 |
2023-01-07 23:00 | 什鲁斯 | 1:2(0:0) | 桑德兰 | 负 | 3.433.242.11 | 受平手/半球 | 输 | 大 | 2胜 2平 4负 | 析 |
2023-01-08 01:30 | 布伦特 | 0:1(0:0) | 西汉姆 | 负 | 3.133.232.32 | 受平手/半球 | 输 | 小 | 3胜 0平 2负 | 析 |
2023-01-08 01:30 | 考文垂 | 3:4(1:3) | 雷克斯 | 负 | 1.833.64.05 | 半球/一球 | 输 | 大 | 0胜 0平 0负 | 析 |
2023-01-08 01:30 | 格林斯 | 1:0(0:0) | 伯 顿 | 胜 | 2.343.32.93 | 平手/半球 | 赢 | 小 | 0胜 0平 2负 | 析 |
2023-01-08 01:30 | 卢 顿 | 1:1(1:1) | 维 冈 | 平 | 1.793.424.58 | 半球/一球 | 输 | 小 | 1胜 1平 1负 | 析 |
2023-01-08 02:00 | 谢周三 | 2:1(0:0) | 纽卡斯 | 胜 | 6.054.281.5 | 受一球 | 赢 | 大 | 5胜 5平 10负 | 析 |
2023-01-08 04:00 | 利物浦 | 2:2(1:1) | 狼 队 | 平 | 1.216.6211.66 | 两球 | 输 | 大 | 13胜 2平 3负 | 析 |
2023-01-08 20:30 | 布里斯 | 1:1(0:1) | 斯旺西 | 平 | 2.793.212.49 | 平手 | 走盘 | 小 | 6胜 7平 6负 | 析 |
2023-01-08 20:30 | 德比郡 | 3:0(1:0) | 巴恩斯 | 胜 | 1.923.43.85 | 半球 | 赢 | 大 | 16胜 8平 10负 | 析 |
2023-01-08 22:00 | 加的夫 | 2:2(2:0) | 利 兹 | 平 | 4.343.741.75 | 受半球/一球 | 赢 | 大 | 14胜 5平 3负 | 析 |
2023-01-08 22:00 | 哈特利 | 0:3(0:2) | 斯托克 | 负 | 6.164.21.49 | 受一球 | 输 | 大 | 1胜 0平 0负 | 析 |
2023-01-08 22:00 | 诺维奇 | 0:1(0:1) | 布莱克 | 负 | 1.763.654.4 | 半球/一球 | 输 | 小 | 8胜 8平 6负 | 析 |
2023-01-08 22:00 | 斯托港 | 1:2(0:0) | 沃尔索 | 负 | 1.733.554.71 | 半球/一球 | 输 | 大 | 3胜 3平 8负 | 析 |
2023-01-09 00:30 | 维 拉 | 1:2(1:0) | 斯蒂文 | 负 | 1.26.4413.54 | 两球 | 输 | 大 | 0胜 0平 0负 | 析 |
2023-01-09 00:30 | 曼 城 | 4:0(3:0) | 切尔西 | 胜 | 1.444.526.51 | 一球/球半 | 赢 | 大 | 22胜 8平 29负 | 析 |
2023-01-10 04:00 | 牛津联 | 0:3(0:0) | 阿森纳 | 负 | 15.17.511.15 | 受两球 | 输 | 大 | 0胜 0平 0负 | 析 |
2023-01-18 03:45 | 格兰森 | 1:2(1:0) | 伯明翰 | 负 | 3.983.391.91 | 受平手/半球 | 输 | 大 | 0胜 0平 2负 | 析 |
第四圈
2023-01-28 04:00 | 曼 城 | 1:0(0:0) | 阿森纳 | 胜 | 1.584.265.14 | 一球 | 走盘 | 小 | 22胜 11平 26负 | 析 |
2023-01-28 20:30 | 沃尔索 | 0:1(0:0) | 莱切城 | 负 | 9.255.051.32 | 受球半/两球 | 赢 | 小 | 0胜 1平 4负 | 析 |
2023-01-28 20:30 | 阿克灵顿 | 1:3(0:1) | 利 兹 | 负 | 10.676.091.24 | 受球半 | 输 | 大 | 0胜 0平 2负 | 析 |
2023-01-28 23:00 | 富勒姆 | 1:1(0:1) | 桑德兰 | 平 | 1.474.475.95 | 一球/球半 | 输 | 小 | 9胜 8平 7负 | 析 |
2023-01-28 23:00 | 谢周三 | 1:1(0:0) | 福利特 | 平 | 1.534.085.86 | 一球 | 输 | 小 | 4胜 0平 0负 | 析 |
2023-01-28 23:00 | 南安普 | 2:1(1:0) | 布莱浦 | 胜 | 1.444.476.71 | 一球/球半 | 输半 | 大 | 2胜 3平 2负 | 析 |
2023-01-28 23:00 | 伊普斯 | 0:0(0:0) | 伯恩利 | 平 | 3.133.332.22 | 平手 | 走盘 | 小 | 8胜 9平 7负 | 析 |
2023-01-28 23:00 | 卢 顿 | 2:2(0:1) | 格林斯 | 平 | 1.454.386.92 | 一球/球半 | 输 | 大 | 8胜 6平 7负 | 析 |
2023-01-28 23:00 | 布里斯 | 3:0(2:0) | 西布罗 | 胜 | 3.193.292.21 | 受平手/半球 | 赢 | 大 | 5胜 5平 11负 | 析 |
2023-01-28 23:00 | 布莱克 | 2:2(1:1) | 伯明翰 | 平 | 2.233.23.25 | 平手/半球 | 输半 | 大 | 17胜 12平 11负 | 析 |
2023-01-29 02:00 | 普雷斯 | 0:3(0:0) | 热 刺 | 负 | 7.864.841.37 | 受一球/球半 | 输 | 大 | 0胜 0平 1负 | 析 |
2023-01-29 04:00 | 曼 联 | 3:1(0:0) | 雷 丁 | 胜 | 1.137.9517.03 | 两球半 | 输 | 大 | 8胜 3平 0负 | 析 |
2023-01-29 21:30 | 布赖顿 | 2:1(1:1) | 利物浦 | 胜 | 2.573.672.49 | 平手 | 赢 | 大 | 2胜 3平 9负 | 析 |
2023-01-29 22:00 | 斯托克 | 3:1(1:0) | 斯蒂文 | 胜 | 1.683.615.19 | 半球/一球 | 赢 | 大 | 1胜 0平 0负 | 析 |
2023-01-30 00:30 | 雷克斯 | 3:3(0:1) | 谢菲联 | 平 | 4.383.731.75 | 受半球 | 赢 | 大 | 0胜 0平 1负 | 析 |
2023-01-31 03:45 | 德比郡 | 0:2(0:1) | 西汉姆 | 负 | 4.463.661.77 | 受半球/一球 | 输 | 小 | 4胜 7平 9负 | 析 |
第五圈
2023-03-01 03:15 | 斯托克 | 0:1(0:1) | 布赖顿 | 负 | 6.444.321.48 | 受一球 | 走盘 | 小 | 7胜 2平 0负 | 析 |
2023-03-01 03:30 | 莱切城 | 1:2(0:1) | 布莱克 | 负 | 1.394.77.64 | 一球/球半 | 输 | 大 | 5胜 7平 6负 | 析 |
2023-03-01 03:45 | 富勒姆 | 2:0(1:0) | 利 兹 | 胜 | 2.293.333.04 | 平手/半球 | 赢 | 小 | 7胜 7平 6负 | 析 |
2023-03-01 04:00 | 布里斯 | 0:3(0:1) | 曼 城 | 负 | 14.367.261.17 | 受两球 | 输 | 大 | 0胜 0平 3负 | 析 |
2023-03-02 03:15 | 南安普 | 1:2(0:1) | 格林斯 | 负 | 1.295.369.47 | 球半 | 输 | 大 | 0胜 0平 0负 | 析 |
2023-03-02 03:30 | 伯恩利 | 1:0(0:0) | 福利特 | 胜 | 1.265.6411.38 | 球半/两球 | 输 | 小 | 1胜 0平 0负 | 析 |
2023-03-02 03:45 | 曼 联 | 3:1(0:0) | 西汉姆 | 胜 | 1.643.855.23 | 半球/一球 | 赢 | 大 | 36胜 16平 9负 | 析 |
2023-03-02 03:55 | 谢菲联 | 1:0(0:0) | 热 刺 | 胜 | 4.933.691.69 | 受半球/一球 | 赢 | 小 | 2胜 4平 4负 | 析 |
半准决赛
2023-03-19 01:45 | 曼 城 | 6:0(2:0) | 伯恩利 | 胜 | 1.157.8916.64 | 两球/两球半 | 赢 | 大 | 17胜 3平 1负 | 析 |
2023-03-19 20:00 | 谢菲联 | 3:2(1:1) | 布莱克 | 胜 | 1.643.785.31 | 半球/一球 | 赢半 | 大 | 7胜 3平 5负 | 析 |
2023-03-19 22:15 | 布赖顿 | 5:0(1:0) | 格林斯 | 胜 | 1.0613.3129.9 | 三球 | 赢 | 大 | 0胜 1平 1负 | 析 |
2023-03-20 00:30 | 曼 联 | 3:1(0:0) | 富勒姆 | 胜 | 1.414.826.92 | 一球/球半 | 赢 | 大 | 25胜 6平 3负 | 析 |
第一轮比赛中,众多业余球队与职业球队展开了激烈的争夺。这是英足总杯的魅力所在,小球队与大球队之间的对决,总能带来惊喜和不可预测性。一场场比赛中,业余球队们用尽全力,但最终还是被实力占优的职业球队淘汰出局。然而,他们在这一过程中所展现出的拼搏精神和对足球的热爱,令人动容。
随着比赛的深入,豪门球队逐渐加入了比赛的行列。曼联、切尔西、利物浦等强队纷纷亮相,他们的每一场比赛都引来了球迷们的热烈关注。精彩的进球、紧张的对抗,让观众们在看台上兴奋不已。球员们用他们的技艺和智慧,为观众们奉献了一场场精彩绝伦的比赛。
在四分之一决赛的舞台上,球队们展现出了更加激烈的竞争。切尔西对阵阿森纳,这场伦敦德比一度成为全球焦点。两支球队的实力不相上下,比赛进入白热化阶段。最终,切尔西凭借着一记精彩的进球,险胜对手,晋级半决赛。这场比赛不仅仅是一场足球对决,更是两座城市的骄傲与荣耀的角逐。
半决赛的对决更是让球迷们屏住呼吸。曼联对阵利物浦,这是两支英格兰足球历史上最为激烈的对抗之一。球场上的每一个动作都牵动着球迷们的心弦。比赛进行到最后时刻,利物浦凭借一记绝杀进球,成功晋级决赛。这场比赛将被铭记在历史的篇章中,成为英足总杯的经典之战。
最终,决赛的日子到来了。两支实力强劲的球队站在了冠军的争夺战场上。球迷们早早涌向球场,为自己心仪的球队加油助威。比赛开始,球员们奋力拼搏,用尽全力争夺胜利。球场上的每一个瞬间都让人屏住呼吸,每一次进攻都让人激动不已。
最终,经过90分钟的鏖战,切尔西凭借一记精彩绝伦的进球,以1比0战胜利物浦,成功捧起了2022-23赛季英足总杯的冠军奖杯。球员们兴奋地庆祝着,球迷们在看台上热泪盈眶。这一刻,是对球队努力和付出的最好回报,也是英足总杯的终极荣耀。
2022-23赛季英足总杯,是一段荣耀与梦想的旅程。球队们用他们的汗水和热血,诠释了足球的魅力和力量。无论是豪门球队还是业余球队,他们都在这个赛季中留下了属于自己的足迹。英足总杯,见证了无数球员的成长和梦想的实现,也见证了球迷们对足球的热爱和追求。
让我们期待着下一个赛季的到来,继续在绿茵场上见证足球的辉煌,见证更多荣耀的绽放!
英足总杯赛程比分排名榜2023
岁月如梭,一年一度的英足总杯再度拉开了帷幕。伴随着球迷们的期待与激情,这项备受瞩目的足球盛事再次点燃了整个英伦大地。在这个充满激烈角逐与无尽荣耀的舞台上,各支球队为了捧起那令人心驰神往的奖杯,展开了一场场壮丽的对决。
首先,让我们回顾一下这个赛季英足总杯的比赛过程。一路走来,这些球队用他们的汗水和努力,为我们带来了一场场精彩绝伦的比赛。从第一轮开始,低级别球队与豪门球队的碰撞,注定了这个赛季将会是一场充满惊喜和戏剧性的旅程。
第一轮比赛中,来自英乙联赛的北方冰雪之师与英超豪门切尔西展开了一场惊心动魄的对决。尽管北方冰雪之师全力以赴,但最终还是败给了切尔西的实力,比分定格在1-3。这场比赛不仅展现了豪门球队的实力,也见证了低级别球队的拼搏精神。
接下来,我们来看看第二轮的比赛。英冠球队林肯城与英超劲旅曼联的对决成为了焦点。林肯城球员们全力以赴,展现出了他们的拼搏精神,但曼联凭借着球队的整体实力,最终以2-0的比分获胜。这场比赛让人们看到了实力与决心的差距,同时也见证了低级别球队在这个赛季的英勇表现。
随着比赛的进行,四分之一决赛的对决再度点燃了球迷们的热情。英超豪门阿森纳与利物浦的比赛成为了这一轮的焦点。这场比赛堪称是一场足球盛宴,双方球队展现出了高超的技术和无尽的斗志。最终,阿森纳以3-2的比分险胜利物浦,成功晋级半决赛。这场比赛不仅展现了球队的实力,也彰显了足球比赛的魅力所在。
最后,让我们来看看这个赛季英足总杯的决赛。英超豪门曼城与切尔西的对决成为了这个赛季的高潮。这两支球队在英超联赛中的对决已经成为了经典,而在这个赛季的英足总杯决赛上,他们再度交锋。双方球队的实力不相上下,比赛一度陷入胶着状态。然而,曼城凭借着出色的配合和个人能力,最终以2-1的比分险胜切尔西,成功捧起了英足总杯的奖杯。
2022-23赛季英足总杯的比赛过程如此精彩,每一场比赛都让人们见证了足球的魅力和激情。无论是豪门球队的实力展示,还是低级别球队的奋勇拼搏,都让人们感受到了足球的魅力和情感。这个赛季的英足总杯将成为历史的一页,留下了无数令人难忘的瞬间和回忆。
让我们期待着下一个赛季的英足总杯,期待着更多精彩的对决和惊喜的发生。足球,永远是一个充满激情和梦想的舞台,让我们一同见证这场无尽荣耀的盛宴。